泉質・効能
SPRING QUALITY
試料1㎏中の成分、分量及び組成
(1)陽イオン
成分 | ミリグラム(㎎) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
---|---|---|---|
ナトリウムイオン(Na+) | 101 | 4.39 | 9.35 |
カリウムイオン(K+) | 57.9 | 1.48 | 3.15 |
マグネシウムイオン(Mg2+) | 57.0 | 4.69 | 9.97 |
カルシウムイオン(Ca2+) | 102 | 5.09 | 10.84 |
鉄(Ⅱ)イオン(Fe2+) | 6.31 | 0.23 | 0.48 |
マンガンイオン(Mn2+) | 2.89 | 0.11 | 0.22 |
アルミニウムイオン(Al3+) | 47.1 | 5.24 | 11.15 |
水素イオン(H+) | 26.0 | 25.8 | 54.84 |
陽イオン計 | 400 | 47.0 | 100 |
(2)陰イオン
成分 | ミリグラム(㎎) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
---|---|---|---|
フッ化物イオン(F-) | 23.2 | 1.22 | 2.59 |
塩化物イオン(Cl-) | 742 | 20.9 | 44.41 |
硫酸イオン(SO42-) | 836 | 17.4 | 36.92 |
硫酸水素イオン(HSO4-) | 732 | 7.54 | 16.00 |
臭化物イオン(Br-) | 2.9 | 0.04 | 0.08 |
陰イオン計 | 2.336 | 47.1 | 100 |
(3)遊離成分
ア 非解離成分
成分 | ミリグラム(㎎) | ミリモル(mmol) |
---|---|---|
メタけい酸(H2SiO3) | 501 | 6.41 |
メタほう酸(HBO2) | 18.7 | 0.43 |
硫酸(H2SO4) | 48.1 | 0.49 |
非解離成分計 | 568 | 7.33 |
イ 溶存ガス成分
成分 | ミリグラム(㎎) | ミリモル(mmol) |
---|---|---|
遊離二酸化炭素(CO2) (遊離炭酸) | 18.7 | 0.43 |
遊離硫化水素(H2S) | 0.0 | 0.00 |
溶存ガス成分計 | 14.7 | 0.33 |
溶存物質(ガス性のものを除く)
(1)+(2)+(3)ア:3.30g/kg
成分総計
(1)+(2)+(3)ア、イ:3.32g/kg
(4)その他の微量成分
総ひ素:5.23mg/kg
銅イオン:検出せず(0.002mg/kg未満)
鉛イオン:0.17mg/kg
総水銀:検出せず(0.0005mg/kg未満)